一、产品概况
收录了沿线65个国家的高校、智库、学协会等科研机构出版的文献资源,尤其是部分小国家在该地区发行的期刊和区域性研究报告等珍贵资源。
文献资源总计5482种,收录4,960种全文期刊(其中同行评审期刊达到4,606种),120种报纸及新闻电讯,以及超过500 种各类报告和会议记录。收录全文最早回溯至1975年;内容覆盖沿线65个国家经济、贸易、政治、历史、文化、军事历史、科学技术、工程建设、可持续发展各个方面。
提供多语种资源,其中非英语资源约占20%,多语种资源(英语其它语种)约占30%, 英语资源占50%,以“一带一路”沿线国家出版资源为主,为“一带一路”发展研究提供原始文献保障。
访问地址:
试用起止日期 2021-03-26-2021-05-25
i. 资源统计
资源类型 | 总数 | 同行评审 | 持续更新 |
期刊资源 | 5045 | 4,717 | 4,168 |
全文期刊 | 4,960 | 4,606 | 4,168 |
其它资源(杂志、报告等) | 437 | 80 | 220 |
总计:5,482种,全文最早回溯至1975年 |
ii. 出版国家和地区分类
序号 | 国家 | 期刊数量 | | 序号 | 国家 | 期刊数量 |
1 | 印度 | 850 | | 21 | 斯洛伐克 | 55 |
2 | 土耳其 | 599 | | 22 | 埃及 | 50 |
3 | 罗马尼亚 | 589 | | 23 | 以色列 | 40 |
4 | 波兰 | 354 | | 24 | 拉脱维亚 | 38 |
5 | 俄罗斯 | 274 | | 25 | 菲律宾 | 37 |
6 | 伊朗 | 237 | | 26 | 马其顿 | 34 |
7 | 捷克共和国 | 219 | | 27 | 泰国 | 25 |
8 | 克罗地亚 | 167 | | 28 | 尼泊尔 | 20 |
9 | 中国 | 139 | | 29 | 孟加拉国 | 20 |
10 | 巴基斯坦 | 145 | | 30 | 约旦 | 19 |
11 | 立陶宛 | 141 | | 31 | 沙特阿拉伯 | 19 |
12 | 新加坡 | 119 | | 32 | 黎巴嫩 | 18 |
13 | 塞尔维亚 | 96 | | 33 | 德国 | 16 |
14 | 乌克兰 | 94 | | 34 | 科威特 | 12 |
15 | 马来西亚 | 77 | | 35 | 美国 | 12 |
16 | 保加利亚 | 76 | | 36 | 阿联酋 | 11 |
17 | 波斯尼亚和 黑塞哥维那 | 71 | | 37 | 英国 | 10 |
18 | 匈牙利 | 61 | | 38 | 卡塔尔 | 10 |
19 | 爱沙尼亚 | 61 | | 39 | 黑山共和国 | 10 |
20 | 印度尼西亚 | 57 | | | | |
收录刊数10种以下的国家和地区:巴勒斯坦、阿尔巴尼亚、摩尔多瓦、斯里兰卡、伊拉克、格鲁吉亚、亚美尼亚、也门、阿塞拜疆、巴林、越南、荷兰*、香港、阿曼、乌兹别克斯坦、澳大利亚*、柬埔寨、芬兰*、比利时*、法国*、瑞士*、日本*、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、尼日利亚*、加拿大*。
(说明:带*国家表示非一带一路国家)
iii. 按文献语种分类
序号 | 语言 | 期刊种数 | 序号 | 语言 | 期刊种数 |
1 | 英语 | 2546 | 19 | 爱沙尼亚语 | 28 |
2 | 土耳其语 | 423 | 20 | 匈牙利语 | 27 |
3 | 俄语 | 296 | 21 | 拉脱维亚语 | 24 |
4 | 波兰语 | 209 | 22 | 马其顿语 | 16 |
5 | 罗马尼亚语 | 208 | 23 | 印尼语 | 14 |
6 | 捷克语 | 143 | 24 | 马来语 | 13 |
7 | 法语 | 136 | 25 | 希伯来语 | 10 |
8 | 克罗地亚语 | 127 | 26 | 印度语 | 4 |
9 | 阿拉伯语 | 109 | 27 | 菲律宾语 | 4 |
10 | 波斯语 | 104 | 28 | 泰语 | 4 |
11 | 汉语 | 103 | 29 | 格鲁吉亚语 | 3 |
12 | 塞尔维亚语 | 86 | 30 | 阿尔巴尼亚语 | 3 |
13 | 德语 | 82 | 31 | 西班牙语 | 2 |
14 | 立陶宛语 | 77 | 32 | 伊朗语 | 2 |
15 | 保加利亚语 | 40 | 33 | 印地语 | 2 |
16 | 波斯尼亚语 | 36 | 34 | 乌尔都语 | 2 |
17 | 斯洛伐克语 | 36 | 35 | 阿布哈西亚语 | 2 |
18 | 乌克兰语 | 30 | | | |
期刊数量为1的语种:意大利语、斯洛文尼亚语、阿塞拜疆语、白俄罗斯语、世界语、哈萨克语、尼泊尔语、亚美尼亚语、塔加路语。
二、数据库检索功能
1、支持基本检索、高级检索和关联检索;
2、pdf格式文献支持在线阅读、整刊查看、下载、打印等;
3、html格式文献支持在线翻译或朗读;
4、为了放方便文献管理,加入了文献引用和导出工具;
5、支持android\ios移动端app。
三、服务模式
由ebsco提供包库服务模式。